更新時(shí)間:2023-02-07
TL3007差壓控制器外殼防護(hù)等級(jí)IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng))外殼防護(hù)等級(jí)IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng))
TL3007差壓控制器
概述
TL3007差壓開關(guān)采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性的氣體和液體介質(zhì)。
TL3007差壓開關(guān)的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02~3MPa,其工作壓力范圍0.05~6.3MPa。
主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào): GYB19.1360X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~40℃ | -5℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | TL3007:40m/s2 TL3008:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
TL3007切換差不可調(diào)
差壓設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 MPa | 工作壓力范圍① MPa | 大允許壓力② MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | TL3007.12-147106 | TL3007.52-147106 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | TL3007.12-148106 | TL3007.52-148106 |
0.025~0.25 | 0.05 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | TL3007.12-154106 | TL3007.52-154106 |
0.03~0.4 | 0.06 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | TL3007.12-155106 | TL3007.52-155106 |
0.05~0.6 | 0.1 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 02 | 04 | TL3007.12-164106 | TL3007.52-164106 |
0.05~1 | 0.12 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 02 | 04 | TL3007.12-166106 | TL3007.52-166106 |
0.05~1.6 | 0.14 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 02 | 04 | TL3007.12-167106 | TL3007.52-167106 |
0.1~3 | 0.2 | 0.4~6.3 | 7 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 02 | 04 | TL3007.12-179106 | TL3007.52-179106 |
TL3008切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
差壓設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 MPa | 工作壓力范圍① MPa | 大允許壓力② MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.02 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | TL3008.70-147106 |
0.02~0.16 | 0.02 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | TL3008.70-148106 |
0.025~0.25 | 0.025 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | TL3008.70-154106 |
0.03~0.4 | 0.03 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | TL3008.70-155106 |
0.05~0.6 | 0.05 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 02 | TL3008.70-164106 |
0.05~1 | 0.06 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 02 | TL3008.70-166106 |
0.05~1.6 | 0.06 | 0.1~2.5 | 3 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 02 | TL3008.70-167106 |
0.1~3 | 0.15 | 0.4~6.3 | 7 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 02 | TL3008.70-179106 |
注:①為高壓口的介質(zhì)壓力范圍。
②在實(shí)際工作中,兩個(gè)壓力口介質(zhì)短暫的壓力峰值也不能超過此值。
01
02
03
04
TL3007差壓控制器
產(chǎn)品應(yīng)用:
[液壓及氣動(dòng)差壓控制系統(tǒng)(如高壓清洗機(jī)控制);
[石化、環(huán)保、空氣壓縮行業(yè);
[樓宇自動(dòng)化、恒壓供水差壓控制系統(tǒng);
[工業(yè)過程檢測與控制;實(shí)驗(yàn)室差壓壓力校驗(yàn)
[電站運(yùn)行巡檢、機(jī)車制動(dòng)控制系統(tǒng);
[城市管網(wǎng)、油田管道、大小型水電站的差壓力網(wǎng)絡(luò)組態(tài)采集
產(chǎn)品應(yīng)用:
[液壓及氣動(dòng)差壓控制系統(tǒng)(如高壓清洗機(jī)控制);
[石化、環(huán)保、空氣壓縮行業(yè);
[樓宇自動(dòng)化、恒壓供水差壓控制系統(tǒng);
[工業(yè)過程檢測與控制;實(shí)驗(yàn)室差壓壓力校驗(yàn)
[電站運(yùn)行巡檢、機(jī)車制動(dòng)控制系統(tǒng);
[城市管網(wǎng)、油田管道、大小型水電站的差壓力網(wǎng)絡(luò)組態(tài)采集
產(chǎn)品應(yīng)用:
[液壓及氣動(dòng)差壓控制系統(tǒng)(如高壓清洗機(jī)控制);
[石化、環(huán)保、空氣壓縮行業(yè);
[樓宇自動(dòng)化、恒壓供水差壓控制系統(tǒng);
[工業(yè)過程檢測與控制;實(shí)驗(yàn)室差壓壓力校驗(yàn)
[電站運(yùn)行巡檢、機(jī)車制動(dòng)控制系統(tǒng);
[城市管網(wǎng)、油田管道、大小型水電站的差壓力網(wǎng)絡(luò)組態(tài)采集
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: