更新時間:2019-10-23
TES-1327K紅外溫度計TES1327K中國臺灣泰仕紅外測溫儀TES-1327K紅外線溫度計TES 1327K
TES-1327K紅外溫度計
產(chǎn)品描述
0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
-35 ℃ ~+500 ℃
內(nèi)裝雷射指示光點(diǎn)、背光顯示
資料記錄儲存及讀取容量 50筆
發(fā)射率可調(diào)整
超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警市
大值、小值記錄
紅外線溫度計規(guī)格
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃~500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
解析度 | 0.1 ℃/0.2 ℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~14μm |
距離與目標(biāo)比 | 8:1(***小目標(biāo)物∶25mm直) |
放射率 | 0.17~1.00(1326∶固定0.95) |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特 |
技術(shù)參數(shù)
電熱耦K-TYPE溫度計規(guī)格∶1327K | |||
測量范圍 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) | ||
測量單位 | 解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.2% 讀值 +1.0 ) |
0℃~200℃ | ± (0.1% 讀值 +1.0 ) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ± (0.2% 讀值 +2 ) | |
℉ | 0.1 | -238℉ ~32℉ | ± (0.2% 讀值 +2 ) |
32℉ ~200℉ | ± (0.1% 讀值 +2 ) | ||
1 | 200℉ ~1999℉ | ± (0.2% 讀值 +4 ) |
商品屬性
[打印功能] 不帶打印機(jī)
[通道類型] 單通道
[熱電偶] 帶熱電偶
TES-1327K紅外溫度計
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: