更新時間:2019-10-23
TES-1314A測溫度計大差動輸入電壓1V ( T1 和 T2 大電壓值的差異)輸入保護30V (任何型式的連接器)取樣率1次/秒
TES-1314A測溫度計
技術參數(shù)
測量范圍 | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) J - Type : -150.0 ℃ to +1090.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1994.0 ℉) T - Type : -150.0 ℃ to +400.0 ℃ (-200.0 ℉ to +752.0 ℉) E - Type : -150.0 ℃ to +870.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1598.0 ℉) R - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9 ℉) N - Type : -150.0 ℃ to +1300.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K R及S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K只供參考用) |
誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉)] [ 低于 -100 ℉ (-148 ℉) : K, J, E, N : 加讀值0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2 ℃(4 ℉)] |
溫度系數(shù) | 讀值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD范圍 : 低于-100 ℃(-148 ℉) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08%] |
大差動 輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 大電壓值的差異) |
輸入保護 | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存 環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃< 70 RH |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 200 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 235g |
附件 | 說明書、電池 |
商品屬性
[打印功能] 不帶打印機
[通道類型] 雙通道
[熱電偶] 帶熱電偶
TES-1314A測溫度計
溫度計它是測溫儀器的總稱,*可以準確的判斷和測量溫度。其利用固體、液體、氣體受溫度的影響而熱脹冷縮等的現(xiàn)象為設計的依據(jù)。有煤油溫度計、酒精溫度計、水銀溫度計、氣體溫度計、電阻溫度計、溫差電偶溫度計,輻射溫度計和光測溫度計、雙金屬溫度計等等等等多種種類供我們選擇,但要注意正確的使用方法,了解測溫儀的相關特點,我們就便于更好的使用它。
溫度計它是測溫儀器的總稱,*可以準確的判斷和測量溫度。其利用固體、液體、氣體受溫度的影響而熱脹冷縮等的現(xiàn)象為設計的依據(jù)。有煤油溫度計、酒精溫度計、水銀溫度計、氣體溫度計、電阻溫度計、溫差電偶溫度計,輻射溫度計和光測溫度計、雙金屬溫度計等等等等多種種類供我們選擇,但要注意正確的使用方法,了解測溫儀的相關特點,我們就便于更好的使用它。
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: