更新時(shí)間:2024-10-11
TL-N10MF2交直流接近開關(guān)Ni8-S18-AN6X 直流開關(guān)部的響應(yīng)頻率為平均值。測定條件為,有標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時(shí),檢測體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
TL-N10MF2交直流接近開關(guān)Ni8-S18-AN6X
TL-N10MF2交直流接近開關(guān)Ni8-S18-AN6X
項(xiàng)目型號 | TL-Q2MC1 | TL-Q5MC□ | TL-G3D-3 | |
檢測距離 | 2mm±15% | 5mm±10% | 7.5±0.5mm | |
設(shè)定距離 | 0~1.5mm | 0~4mm | 10mm | |
應(yīng)差距離 | 檢測距離的10%以下 | |||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬回降低檢測距離。參考「特性數(shù)據(jù)」→851頁) | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵8×8×1mm | 鐵15×15×1mm | 鐵10×5×0.5mm | |
響應(yīng)時(shí)間 | —— | 2ms以下 | 1ms以下 | |
響應(yīng)頻率 * | 500Hz | |||
電源電壓 (使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)10%以下 (DC10~30V) | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)5%以下 | ||
消耗電流 | 15mA以下(DC24V、無負(fù)載時(shí)) | 10mA以下(DC24V時(shí)) | 2mA以下(DC24V、無負(fù)載時(shí)) | |
控制 輸出 | 開關(guān)容量 | NPN集電極開路 100mA以下(DC30V以下) | NPN集電極開路 50mA以下(DC30V以下) | NPN集電極開路 20mA以下 |
殘留電壓 | 1V以下(負(fù)載電流100mA 及導(dǎo)線長2m時(shí)) | 1V以下(負(fù)載電流50mA 及導(dǎo)線長2m時(shí)) | —— | |
顯示燈 | 檢測顯示(紅色) | —— | ||
動(dòng)作狀態(tài)(檢測 物體接近時(shí)) | NO | C1型:NO C2型:NC | NO | |
詳見「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間圖→853頁 | ||||
保護(hù)回路 | 逆向連接保護(hù)、浪涌吸收 | 浪涌吸收 | ||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各-10~+60℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | 工作時(shí)、保存時(shí):各-25~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH(不結(jié)露) | |||
溫度的影響 | -10~+60℃溫度范圍內(nèi),+23℃時(shí)檢測 距離的±10%以下 | -25~+70℃溫度范圍內(nèi),+23℃時(shí)檢測 距離的±20%以下 | -10~+55℃溫度范圍內(nèi),+23℃時(shí)檢測 距離的±10%以下 | |
電壓的影響 | 額定電源電壓±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時(shí)檢測距離的±2.5%以下 | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整 體與外殼間 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||
耐電壓 | ΑC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP67 〔JEM規(guī)格IP67g (耐浸 型、耐油型)〕 | IEC規(guī)格 IP67 〔JEM規(guī)格IP67g (耐浸型)〕 | IEC規(guī)格 IP66 〔JEM規(guī)格IP66g (耐水型)〕 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
質(zhì)量(捆包狀 態(tài)) | 約30g | 約60g | 約30g | |
材質(zhì) | 外殼 | 耐熱ABS | 聚基酥米(PPO) | |
檢測面 | ||||
附件 | 使用說明書 | —— |
*直流開關(guān)部的響應(yīng)頻率為平均值。測定條件為,有標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時(shí),檢測體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
直流3線式/交流2線式
項(xiàng)目型號 | TL-N5ME□、TL-N5MY□ | TL-N10ME□、TL-N10MY□ | TL-N20ME□、TL-N20MY□ | |
檢測距離 | 5mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~4mm | 0~8mm | 0~16mm | |
應(yīng)差距離 | 檢測距離的15%以下 | |||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬回降低檢測距離。參考「特性數(shù)據(jù)」→851、852頁) | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵30×30×1mm | 鐵40×40×1mm | 鐵50×50×1mm | |
響應(yīng)頻率 *1 | E型:500Hz Y型:10Hz | E型:40Hz Y型:10Hz | ||
電源電壓*2 (使用電壓范圍) | E型:DC12~24V 脈沖(p-p)10%以下(DC10~30V) Y型:AC100~220V(AC90~250V)50/60Hz | |||
消耗電流 | E型:8mA以下(DC12V時(shí))、15mA以下(DC24V時(shí)) | |||
漏電流 | Y型:參考「特性數(shù)據(jù)」→850頁 | |||
控制 輸出 | 開關(guān)容量 | E型:100mA以下(DC12V時(shí))、200mA以下(DC12V時(shí)) Y型:10 ~200mA | ||
殘留電壓 | E型:1V以下(200mA時(shí)) Y型:「特性數(shù)據(jù)」→850頁 | |||
顯示燈 | E型:檢測顯示(紅色) Y型:動(dòng)作顯示(紅色) | |||
動(dòng)作狀態(tài)(檢測 物體接近時(shí)) | E1、Y1型:NO E2、Y2型:NC | |||
詳見「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間圖→853頁 | ||||
保護(hù)回路 | E型:逆向連接保護(hù)、浪涌吸收 Y型:浪涌吸收 | |||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各-25~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH(不結(jié)露) | |||
溫度的影響 | -25~+70℃溫度范圍內(nèi), +23℃時(shí)檢測、距離的±10%以下 | |||
電壓的影響 | E型:額定電源電壓±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時(shí)檢測距離的±2.5%以下 Y型:額定電源電壓±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時(shí)檢測距離的±1%以下 | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
耐電壓 | E型:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP67 〔JEM規(guī)格IP67g (耐浸型、耐油型)〕 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
質(zhì)量(捆包狀 態(tài)) | 約145g | 約170g | 約240g | |
材質(zhì) | 外殼 | 耐熱ABS | ||
檢測面 | ||||
附件 | E型:金屬安裝配件、使用說明書 Y型:使用說明書 |
*1. 直流開關(guān)部的響應(yīng)頻率為平均值。測定條件為:有標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時(shí),檢測體的間隔和為檢測物體的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
*2. E型(直流開關(guān)型)可用DC24V±10%(平均值)的全波整流電源。
TL-N10MF2交直流接近開關(guān)
接近開關(guān)BI5U-MT18E-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI5U-MT18E-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI5U-MT18H-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI5U-MT18M-VN4X-H1141
接近開關(guān)BI5U-MT18M-VP4X-H1141
接近開關(guān)BI5U-P18SK-AN6X
接近開關(guān)BI5U-P18SK-AP6X
接近開關(guān)BI5U-Q08-AN6X2
接近開關(guān)BI5U-Q08-AP6X2
接近開關(guān)BI5U-Q08-AP6X2-0.5XOR-RS4
接近開關(guān)BI5U-Q08-AP6X2-1XOR-RS4
接近開關(guān)BI5U-Q08-AP6X2-V1131
接近開關(guān)BI5U-Q12-AN6X2
接近開關(guān)BI5U-Q12-AN6X2-H1141
接近開關(guān)BI5U-Q12-AN6X2-V1131
接近開關(guān)BI5U-Q12-AP6X2
接近開關(guān)BI5U-Q12-AP6X2-H1141
接近開關(guān)BI5U-Q12-AP6X2-V1131
接近開關(guān)BI5U-Q12-VP6X2 7M
接近開關(guān)BI5U-S18-AN6X-H1141
接近開關(guān)BI5U-S18-AP6X
接近開關(guān)BI5U-S18-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI5U-S18-VP6X-H1141
接近開關(guān)BI65R-Q80-AP6X2-H1141
接近開關(guān)BI6R-Q14-AP6X2-H1141
接近開關(guān)BI6R-W30-DAN6X-H1141
接近開關(guān)BI6R-W30-DAP6X-H1141
接近開關(guān)BI6U-M12-AN6X-H1141
接近開關(guān)BI6U-M12-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI6U-M12-VN6X
接近開關(guān)BI6U-M12-VN6X-H1141
接近開關(guān)BI6U-M12-VP6X
接近開關(guān)BI6U-M12-VP6X 7M
接近開關(guān)BI6U-M12-VP6X-H1141
接近開關(guān)BI6U-MT12-AN6X-H1141
接近開關(guān)BI6U-MT12-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI6U-MT12-IOL6X2-H1141
接近開關(guān)BI6U-MT12-VN6X-H1141
接近開關(guān)BI6U-MT12-VP6X-H1141
接近開關(guān)BI7-G18K-AD4X
接近開關(guān)BI7-M18-AD4X
接近開關(guān)BI7-M18-AD4X-H1141
接近開關(guān)BI7-M18-AD6X
接近開關(guān)BI7-M18-AD6X-0.3-RS4.23
接近開關(guān)BI7-M18-AD6X-H1141
接近開關(guān)BI7-Q08-LIU
接近開關(guān)BI7-Q08-VN6X2
接近開關(guān)BI7-Q08-VP6X2
接近開關(guān)BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
接近開關(guān)BI7-Q08-VP6X2-V1141
接近開關(guān)BI8-EM18-AP45XLD
接近開關(guān)BI8-EM18-AP45XLD-H1141
接近開關(guān)BI8-M18-2APS8X2-H1141
接近開關(guān)BI8-M18-AN6X
接近開關(guān)BI8-M18-AN6X 7M
接近開關(guān)BI8-M18-AN6X-H1141
接近開關(guān)BI8-M18-AP6X
接近開關(guān)BI8-M18-AP6X 7M
接近開關(guān)BI8-M18-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI8-M18E-LIU-H1141
接近開關(guān)BI8-M18E-VN6X-H1141
接近開關(guān)BI8-M18E-VP6X-H1141
接近開關(guān)BI8-M18K-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI8-M18-LI-EXI
接近開關(guān)BI8-M18-LIU
接近開關(guān)BI8-M18-LUAP6X
接近開關(guān)BI8-M18-VN6X
接近開關(guān)BI8-M18-VN6X 7M
接近開關(guān)BI8-M18-VN6X-H1141
接近開關(guān)BI8-M18-VP6X
接近開關(guān)BI8-M18-VP6X 7M
接近開關(guān)BI8-M18-VP6X-H1141
接近開關(guān)BI8-Q20-2LU-H1141/S950
接近開關(guān)BI8U-EM18-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-EM18MWD-VN6X 7M
接近開關(guān)BI8U-EM18MWD-VP6X
接近開關(guān)BI8U-EM18MWD-VP6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-EM18WD-AN6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-EM18WD-AP6X
接近開關(guān)BI8U-EM18WD-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-EM18WD-IOL6X2-H1141
接近開關(guān)BI8U-EM18WDTC-AP6X
接近開關(guān)BI8U-EM18WD-VP6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-EM18WD-VP6X-H1141/3GD
接近開關(guān)BI8U-M18-AN6X
接近開關(guān)BI8U-M18-AN6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-M18-AP6X
接近開關(guān)BI8U-M18-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-M18E-AN6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-M18E-AP6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-M18M-VN6X
接近開關(guān)BI8U-M18M-VN6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-M18M-VP6X
接近開關(guān)BI8U-M18M-VP6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-M18-RP6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-MT18-AN6X-H1141
接近開關(guān)BI8U-MT18-AP6X-H1141
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: