更新時間:2021-06-07
LB-2111六級篩孔撞擊式空氣氣溶膠采樣器用本標(biāo)準(zhǔn)提及的方法收集懸浮在空氣中的活微生物粒子,通過專門的培養(yǎng)基,在適宜的生長條件下繁殖到可見的菌落數(shù)。
LB-2111六級篩孔撞擊式空氣氣溶膠采樣器
詳細(xì)介紹
概述
浮游菌airborne microbe用本標(biāo)準(zhǔn)提及的方法收集懸浮在空氣中的活微生物粒子,通過專門的培養(yǎng)基,在適宜的生長條件下繁殖到可見的菌落數(shù)。
可廣泛用于疾病預(yù)防控制、環(huán)境保護(hù)、制藥、發(fā)酵工業(yè)、食品工業(yè)、生物潔凈等環(huán)境的空氣微生物數(shù)量及其大小分布的采樣監(jiān)測,以及有關(guān)科研、教學(xué)部門作空氣微生物的采樣研究,為評價環(huán)境空氣微生物污染的危害及其治理措施提供科學(xué)依據(jù)據(jù)
LB-2111六級篩孔撞擊式空氣氣溶膠采樣器
技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
采樣流量 | (10-40)L/min ,工作點流量28.3L/min | 0.1L/min | ≤±1% | |
采樣時間 | 0~99h59min59s 內(nèi)任意設(shè)置 | 1s | ≤±1s | |
計前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ | |
計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | |
大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | |
流量重復(fù)性 | ≤ 2% | |||
流量穩(wěn)定性 | ≤ 5% | |||
負(fù)載能力 | 28.3L/min流量時,可克服阻力9kPa | |||
捕獲率 | ≥98% | |||
捕獲粒子范圍 | 第YI級 > 7.0um | 孔徑1.18mm | ||
第二級 4.7-7.0um | 孔徑0.91mm | |||
第三級 3.3-4.7um | 孔徑0.71mm | |||
第四級 2.1-3.3um | 孔徑0.53mm | |||
第五級 1.1-2.1um | 孔徑0.34mm | |||
第六級 0.65-1.1um | 孔徑0.25mm | |||
工作電源 | AC 220V(±10%) 50Hz, 內(nèi)置鋰電池(13.6AH) | |||
體積 | 切割器:Φ109mm x 200mm 主機:長241mm x寬150mm x 高189mm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: