更新時間:2022-09-05
MOEN-6300微機(jī)繼電保護(hù)測試儀一體化設(shè)計測試儀,測試儀內(nèi)置工控機(jī)和嵌入式WinXP操作系統(tǒng),測試儀人機(jī)對話、顯示及所有操作通過嵌入機(jī)一體化即可完成,不必外接PC機(jī),廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、變電站、保護(hù)生產(chǎn)廠家、電氣化鐵路、電力培訓(xùn)院校。
※直流電流源:3/6×20A,分辨率:1mA,更大輸出功率:300VA/相 <100μs;
※輸出頻率:0~1000Hz,分辨率:1mHz;
※輸出諧波:直流分量,2~20次諧波;
◆微機(jī)繼電保護(hù)測試儀產(chǎn)品用途
一體化設(shè)計測試儀,測試儀內(nèi)置工控機(jī)和嵌入式WinXP操作系統(tǒng),測試儀人機(jī)對話、顯示及所有操作通過嵌入機(jī)一體化即可完成,不必外接PC機(jī),廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、變電站、保護(hù)生產(chǎn)廠家、電氣化鐵路、電力培訓(xùn)院校。
技術(shù)參數(shù):
交流電壓源 | 4/6×125V,分辨率:1mV,更大輸出功率:60VA/相 | 精度:0.1% |
交流電流源 | 3/6×30A,分辨率:1mA,更大輸出功率:450VA/相 | 精度:0.1% |
直流電壓源 | 4/6×175V,分辨率:1mV,更大輸出功率:75VA/相 | 精度:0.5% |
直流電流源 | 3/6×20A,分辨率:1mA,更大輸出功率:300VA/相 | 精度:0.5% |
輸出頻率 | 0~1000Hz,分辨率:1mHz | 精度:0.001Hz |
輸出相位 | 0~359.999°,分辨率:0.001° | 精度:0.2° |
輸出諧波 | 直流分量,2~20次諧波 | |
電流、電壓同步性 | <20μs | |
輔助直流輸出 | 110V/220V DC,可切換 | |
同步接口 | 內(nèi)置GPS; | 精度:<1μs |
電以太網(wǎng)口 | 1個,RJ-45,100Mbits/s | |
開關(guān)量輸入 | 8路,10-250VDC或空接點(diǎn),自動識別,無極性 | |
開關(guān)量輸出 | 8路,空接點(diǎn)/快速開出,交直流開斷能力:0.5A,250V | 快速開出時間:<10μs |
屏幕 | 8.4’ LED,1024×768 | |
供電電源 | AC:220V±15%, 頻率:50Hz±10Hz | |
體積 | 360 ×200 ×415 (mm) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: