更新時(shí)間:2023-02-13
ZC7110程控交直流耐壓測(cè)試儀ZC712016×2大字符LCD 顯示屏的運(yùn)用,以及人性化的交互試操作模式,使得使用 者更清晰易懂。測(cè)試結(jié)果和測(cè)試條件同時(shí)顯示,使得使用 者對(duì)測(cè)試結(jié)論倍感放心。該儀器可廣泛應(yīng)用于要求安規(guī)測(cè) 試的領(lǐng)域。
ZC7110程控交直流耐壓測(cè)試儀ZC7120
ZC7110程控交直流耐壓測(cè)試儀ZC7120
■16×2大字符LCD顯示 ■線性、低失真正弦波輸出 ■5組程式設(shè)定,記憶功能 ■電壓緩升設(shè)定功能 ■*電弧偵測(cè)功能,缺陷判別更為準(zhǔn)確 | ■ZC7110具備交流耐壓測(cè)試功能 ■ZC7120具備交直流耐壓測(cè)試功能 ■ZC7112具備交流耐壓/絕緣測(cè)試功能 ■ZC7122具備交直流耐壓/絕緣測(cè)試功能 |
ZC7110/ZC7120 | ZC71系列程控交直流耐壓測(cè)試儀/絕緣測(cè)試儀是公司新 近開發(fā)的安規(guī)系列產(chǎn)品。儀器采用了線性放大技術(shù)產(chǎn)生低 失真的正弦波輸出,使測(cè)試更為**。16×2大字符LCD 顯示屏的運(yùn)用,以及人性化的交互試操作模式,使得使用 者更清晰易懂。測(cè)試結(jié)果和測(cè)試條件同時(shí)顯示,使得使用 者對(duì)測(cè)試結(jié)論倍感放心。該儀器可廣泛應(yīng)用于要求安規(guī)測(cè) 試的領(lǐng)域。 |
型號(hào) | ZC7122 | ZC7120 | ZC7112 | ZC7110 | |
交流耐壓測(cè)試 | 輸出電壓 | 范圍:0~5000V,0~12mA,分辨率10V | |||
準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | ||||
輸出波形 | 正弦波,失真度<2% | ||||
上限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |||||
下限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |||||
電弧偵測(cè) | 1~9級(jí) | ||||
直流耐壓測(cè)試 | 輸出電壓 | 范圍:0~6000V, | ─ | ─ | |
分辨率10V,準(zhǔn)確度: | |||||
±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
輸出紋波 | <5%(在6KV/5mA) | ─ | ─ | ||
線性負(fù)載下測(cè)試 | |||||
上限設(shè)定 | 范圍:0.02~5.00mA | ─ | ─ | ||
分辨率0.01mA,準(zhǔn)確度 | |||||
±(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |||||
下限設(shè)定 | 范圍:0.00~5.00mA | ─ | ─ | ||
分辨率0.01mA,準(zhǔn)確度 | |||||
±(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |||||
自動(dòng)放電 | 200mS | ─ | ─ | ||
控制接口 | 輸入:測(cè)試(TEST),復(fù)位(RESET) | ||||
輸出:測(cè)試通過(guò)(PASS),測(cè)試失敗(FAIL) | |||||
測(cè)試進(jìn)行中(TEST-IN-PROCESS) | |||||
緩升設(shè)定 | 0.1~999.9秒 | ||||
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0.5~999.9秒,(0=連續(xù)測(cè)試) | ||||
測(cè)試結(jié)果輸出方式 | 蜂鳴器,LCD顯示讀數(shù),控制接口狀態(tài)輸出 | ||||
記憶組 | 5組測(cè)試條件記憶,每組有3個(gè)測(cè)試步驟選擇 | ||||
顯示器 | 16×2帶背光LCD顯示器 | ||||
ZC7112/ZC7122適用 | |||||
絕緣電阻測(cè)試 | 輸出電壓 | 范圍:DC100~1000V,分辨率10V | |||
準(zhǔn)確度:±(2%設(shè)定值+5V) | |||||
電阻范圍 | 范圍:1~1000MΩ,(4位數(shù)顯示,自動(dòng)換檔) | ||||
準(zhǔn)確度:±(3%讀數(shù)值+2個(gè)字)電壓≥500V | |||||
±(7%讀數(shù)值+2個(gè)字)電壓<500V | |||||
上限設(shè)定 | 同電阻范圍,間距:1MΩ | ||||
上限設(shè)定 | 同電阻范圍,間距:1MΩ |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: