更新時間:2023-02-16
TES-1339專業(yè)級照度計分辨率0.01 Lux, 0.001 fc準確度± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ 標準白熾燈校正 )明視光譜函數(shù) f ' 1≦ 6%溫度特性± 0.1%/ ℃
TES-1339專業(yè)級照度計
TES-1339專業(yè)級照度計
顯示器 | 4 位數(shù)雙顯示 LCD |
測量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
過載顯示 | OL 符號顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準確度 | ± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ 標準白熾燈校正 ) |
明視光譜函數(shù) f ' 1 | ≦ 6% |
溫度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
測量速度 | 每秒約 5 次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
資料記憶容量 | 50 組 ( 可直接于 LCD 上讀取 ) |
操作 / 儲存環(huán)境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% rh="" -10="" <="" span="">℃ ~ 60 ℃ <70%rh |
電源 | 6 只 4 號電池 |
電池壽命 | 約 100 小時 |
光感應(yīng)器線長 | 150 cm (approx.) |
光感應(yīng)器尺寸 | 100( 長 ) × 60( 寬 ) × 27( 高 )mm |
尺寸 | 150( 長 ) × 72( 寬 ) × 33( 高 )mm |
重量 | 約 250 克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: